Home > guida ai mutui

guida ai mutui

vademecum

quello che c'è da sapere prima di accendere un mutuo

eurirs - euribor

Tasso variabile
Euribor 360 11/06/2010 10/06/2010 09/06/2010 08/06/2010 07/06/2010
1 mese 0,44% 0,44% 0,44% 0,43% 0,43%
3 mesi 0,72% 0,72% 0,72% 0,71% 0,71%
6 mesi 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Tasso fisso
Eurirs-IRS 10/06/2010 09/06/2010 08/06/2010 07/06/2010 04/06/2010
5 anni 2,13% 2,08% 2,06% 2,11% 2,13%
10 anni 2,94% 2,91% 2,89% 2,94% 2,96%
15 anni 3,30% 3,26% 3,25% 3,30% 3,30%
20 anni 3,38% 3,35% 3,32% 3,38% 3,39%
25 anni 3,33% 3,30% 3,26% 3,34% 3,32%
30 anni 3,24% 3,19% 3,14% 3,23% 3,23%

tassi anti-usura per i mutui

tasso fisso        7,755%

tasso variabile   3,945%

calcola la tua rata

come un neofita può calcolare la rata del proprio mutuo

servizi finanziari

parole chiave